iPhone 13 Price, Review, Deals, Cost, & Sales!
The iPhone 13 offers modest upgrades from its predecessor, including a faster processor, longer battery life, and more powerful camera system.
Colors | (Product) Red, Starlight, Midnight, Blue, Pink |
---|---|
Screen Size | 6.1 in (15.5 cm) |
Camera | 12 MP + 12 MP |
Storage | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Operating System | iOS |
Outright | New Line | Upgrade | 6 Payments | 12 Payments | 18 Payments | 24 Payments | Lease (24 Months) |
30 Payments | 36 Payments (Bad Credit) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT&T | $799.99 | $22.23 / mo | ||||||||
Verizon | $799.99 | $22.22 / mo | ||||||||
T-Mobile | $799.99 | $799.99 | $33.34 / mo | |||||||
Spectrum Mobile | $799.99 | $33.34 / mo | ||||||||
Visible | $816.00 | $68.00 / mo | $45.33 / mo | $34.00 / mo | ||||||
Republic Wireless | $829.00 | $138.17 / mo | $69.08 / mo | $34.54 / mo | ||||||
Ultra Mobile | $829.00 | $69.08 / mo | $46.06 / mo | $34.54 / mo | ||||||
Consumer Cellular | $829.00 | $34.00 / mo + $13.00 down |
||||||||
Pure TalkUSA | $829.00 | $579.00 | $69.08 / mo | $46.06 / mo | $34.54 / mo | |||||
H2O Wireless | $829.00 | $579.00 | $48.25 / mo | $32.17 / mo | $24.12 / mo | |||||
Red Pocket Mobile | $829.00 | $33.29 / mo | ||||||||
Mint Mobile | $829.00 | $69.08 / mo | $46.06 / mo | $34.54 / mo | ||||||
Total Wireless | $829.00 | $146.50 / mo | $73.25 / mo | $42.73 / mo | ||||||
Straight Talk | $829.00 | $146.50 / mo | $73.25 / mo | $42.73 / mo | ||||||
Ting Mobile | $829.00 | $69.08 / mo | $51.82 / mo | $40.30 / mo | ||||||
US Cellular | $829.00 | $27.63 / mo | ||||||||
XFINITY Mobile | $829.99 | $34.58 / mo | ||||||||
Cricket Wireless | $829.99 | $829.99 | $829.99 | $69.17 / mo | $46.11 / mo | $34.58 / mo | ||||
Metro by T-Mobile | $829.99 | $629.99 | ||||||||
Boost Mobile | $829.99 | |||||||||
Simple Mobile | $879.00 | $146.50 / mo | $73.25 / mo | $42.73 / mo | $36.63 / mo | |||||
TracFone | $879.00 | $146.50 / mo | $73.25 / mo | $42.73 / mo | $36.63 / mo | |||||
FreeUP Mobile | $879.00 | $146.50 / mo | $73.25 / mo | $42.73 / mo | ||||||
NET10 Wireless | $879.00 | $146.50 / mo | $73.25 / mo | $42.73 / mo | $36.63 / mo | |||||
Page Plus Cellular | $879.00 | $146.00 / mo | $73.25 / mo | $42.73 / mo | ||||||
US Mobile | $904.00 |
Outright | New Line | Upgrade | 6 Payments | 12 Payments | 18 Payments | 24 Payments | Lease (24 Months) |
30 Payments | 36 Payments (Bad Credit) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDO Mobile | $679.00 | $38.70 / mo | ||||||||
AT&T | $899.99 | $25.00 / mo | ||||||||
Verizon | $899.99 | $24.99 / mo | ||||||||
T-Mobile | $899.99 | $899.99 | $37.50 / mo | |||||||
Spectrum Mobile | $899.99 | $37.50 / mo | ||||||||
Visible | $912.00 | $76.00 / mo | $50.67 / mo | $38.00 / mo | ||||||
Republic Wireless | $929.00 | $154.83 / mo | $77.42 / mo | $38.71 / mo | ||||||
Ultra Mobile | $929.00 | $77.42 / mo | $51.61 / mo | $38.71 / mo | ||||||
Consumer Cellular | $929.00 | $38.00 / mo + $17.00 down |
||||||||
Pure TalkUSA | $929.00 | $679.00 | $77.42 / mo | $51.61 / mo | $38.71 / mo | |||||
H2O Wireless | $929.00 | $679.00 | $56.58 / mo | $37.72 / mo | $28.29 / mo | |||||
Red Pocket Mobile | $929.00 | $37.46 / mo | ||||||||
Mint Mobile | $929.00 | $77.42 / mo | $51.61 / mo | $38.71 / mo | ||||||
Ting Mobile | $929.00 | $77.42 / mo | $58.07 / mo | $45.16 / mo | ||||||
US Cellular | $929.00 | $30.96 / mo | ||||||||
XFINITY Mobile | $929.99 | $38.74 / mo | ||||||||
Cricket Wireless | $929.99 | $929.99 | $929.99 | $77.50 / mo | $51.67 / mo | $38.75 / mo | ||||
Boost Mobile | $929.99 | |||||||||
Total Wireless | $979.00 | $163.17 / mo | $81.58 / mo | $47.59 / mo | ||||||
US Mobile | $1004.00 |
Outright | New Line | Upgrade | 6 Payments | 12 Payments | 18 Payments | 24 Payments | Lease (24 Months) |
30 Payments | 36 Payments (Bad Credit) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT&T | $1099.99 | $30.56 / mo | ||||||||
Verizon | $1099.99 | $30.55 / mo | ||||||||
T-Mobile | $1099.99 | $1099.99 | $45.84 / mo | |||||||
Spectrum Mobile | $1099.99 | $45.84 / mo | ||||||||
Visible | $1128.00 | $94.00 / mo | $62.67 / mo | $47.00 / mo | ||||||
Ultra Mobile | $1129.00 | $95.08 / mo | $62.72 / mo | $47.04 / mo | ||||||
Consumer Cellular | $1129.00 | $46.00 / mo + $25.00 down |
||||||||
Pure TalkUSA | $1129.00 | $879.00 | $94.08 / mo | $62.72 / mo | $47.04 / mo | |||||
H2O Wireless | $1129.00 | $879.00 | $73.25 / mo | $48.83 / mo | $36.62 / mo | |||||
Red Pocket Mobile | $1129.00 | $45.79 / mo | ||||||||
Mint Mobile | $1129.00 | $94.08 / mo | $62.72 / mo | $47.04 / mo | ||||||
Ting Mobile | $1129.00 | $94.08 / mo | $70.57 / mo | $54.88 / mo | ||||||
US Cellular | $1129.00 | $37.63 / mo | ||||||||
Republic Wireless | $1129.00 | $188.17 / mo | $94.08 / mo | $47.04 / mo | ||||||
XFINITY Mobile | $1129.99 | $47.08 / mo | ||||||||
Cricket Wireless | $1129.99 | $1129.99 | $1129.99 | $94.17 / mo | $62.78 / mo | $47.08 / mo | ||||
Boost Mobile | $1129.99 | |||||||||
Total Wireless | $1229.00 | $204.83 / mo | $102.42 / mo | $59.74 / mo |
