Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Price, Review, Deals, Cost, & Sales!
The Samsung Galaxy S21 Ultra is the most premium Samsung Galaxy phone on the market. Not only does it feature a larger display, but it also has a better battery, graphics, and camera!
Colors | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown |
---|---|
Screen Size | 6.8 in (17.3 cm) |
Camera | 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP |
Operating System | Android |
Battery (Talk Time) | Up to 37 hours |
Outright | New Line | 6 Payments | 12 Payments | 18 Payments | 24 Payments | Lease (24 Months) |
30 Payments | 36 Payments (Bad Credit) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Mobile | $1199.00 | ||||||||
Google Fi | $1199.99 | $699.99 | $37.50 / mo | ||||||
Pure TalkUSA | $1199.99 | $949.99 | $100.00 / mo | $66.67 / mo | $50.00 / mo | ||||
AT&T | $1199.99 | $33.34 / mo | |||||||
Spectrum Mobile | $1199.99 | $50.00 / mo | |||||||
Verizon | $1199.99 | $33.33 / mo | |||||||
US Cellular | $1199.99 | $39.99 / mo | |||||||
T-Mobile | $1229.99 | $1199.99 | $50.00 / mo | ||||||
TracFone | $1299.00 | $216.50 / mo | $108.25 / mo | $63.14 / mo | $54.13 / mo | ||||
Ultra Mobile | $1299.00 | $108.25 / mo | $72.17 / mo | $54.12 / mo | |||||
Page Plus Cellular | $1299.00 | $216.50 / mo | $108.25 / mo | $63.14 / mo | |||||
Mint Mobile | $1299.00 | $108.25 / mo | $72.17 / mo | $54.12 / mo | |||||
Total Wireless | $1299.00 | $1199.99 | $216.50 / mo | $108.25 / mo | $63.14 / mo | ||||
FreeUP Mobile | $1299.00 | $216.50 / mo | $108.25 / mo | $63.14 / mo | |||||
NET10 Wireless | $1299.00 | $216.50 / mo | $108.25 / mo | $63.14 / mo | $54.13 / mo | ||||
Simple Mobile | $1299.99 | $1199.99 | $216.50 / mo | $108.25 / mo | $63.14 / mo | $54.13 / mo | |||
Straight Talk | $1299.99 | $1199.99 | $216.50 / mo | $108.25 / mo | $63.14 / mo |
